Harga Cor Beton Ready Mix Bogor – Kami memberikan penawaran supply beton ready mix di wilayah bogor dengan harga yang variatif dan juga bersaing. Bila anda sedang mencari pemasok beton ready mix yang selalu siap tentu saja anda tidak salah pilih menggunakan layanan kami.
Saat ini permintaan pengecoran di wilayah Bogor juga terus mengalami peningkatan tiap tahun nya. Sehingga banyak supplier beton yang menawarkan jasa supply beton ready mix di Bogor dan sekitarnya. Selain sebagai pemasok beton, kami juga melayani hal lain seputar pengecoran seperti Jasa Trowel, Jasa Vibrator, Jasa Sewa Pompa Beton dan lain-lain.
Dengan adanya layanan pendukung kami yang lain tersebut, diharapkan dapat melengkapi kebutuhan pengecoran para customer kami. Jika memang anda berniat membeli beton ready mix melalui kami, berikut ini kami berikan rincian harga cor beton ready mix bogor terbaru tahun 2021
Price List Harga Cor Beton Ready Mix Bogor Standar Terbaru 2022
MUTU BETON | HARGA FA | HARGA NFA |
Ready Mix K- 100 Bogor | IDR. 700.000 | IDR. 730.000 |
Ready Mix K- 150 Bogor | IDR. 730.000 | IDR. 750.000 |
Ready Mix K- 175 Bogor | IDR. 750.000 | IDR. 790.000 |
Ready Mix K- 200 Bogor | IDR. 775.000 | IDR. 810.000 |
Ready Mix K- 225 Bogor | IDR. 810.000 | IDR. 830.000 |
Ready Mix K- 250 Bogor | IDR. 825.000 | IDR. 850.000 |
Ready Mix K- 275 Bogor | IDR. 850.000 | IDR. 870.000 |
Ready Mix K- 300 Bogor | IDR. 875.000 | IDR. 890.000 |
Ready Mix K- 325 Bogor | IDR. 900.000 | IDR. 910.000 |
Ready Mix K- 350 Bogor | IDR. 925.000 | IDR. 930.000 |
Ready Mix K- 375 Bogor | IDR. 950.000 | IDR. 975.000 |
Ready Mix K- 400 Bogor | IDR. 975.000 | IDR. 980.000 |
Ready Mix K- 425 Bogor | IDR. 990.000 | IDR. 1.000.000 |
Ready Mix K- 450 Bogor | IDR. 1.010.000 | IDR. 1.025.000 |
Ready Mix K- 500 Bogor | IDR. 1.050.000 | IDR. 1.075.000 |
Daftar harga tersebut meggunakan truk mixer standar dengan kapasitas 7 m3 beton. Harga cor beton ready mix bogor tersebut juga belum termasuk dengan Sewa Pompa Beton. Anda dapat menghubungi marketing kami untuk Negosiasi harga. Karena kami akan memberikan harga spesial jika pembelian beton satu paket dengan layanan jasa sewa concrete pump dari kami.
Anda juga dapat memilih alternatif pengiriman dengan menggunakan truk Mixer mini (minimix). Armada ini biasanya di gunakan untuk pengiriman beton dalam skala kecil dan juga sebagai alternatif pilihan pengiriman jika akses jalan sempit. Namun harga minimix sedikit lebih mahal bila dibandingkan menggunakan truk standar. Untuk lebih lengkap mengenai harga minimix dapat dilihat dalam tabel harga berikut.
Tabel Price List Harga Cor Beton Ready Mix Bogor Minimix
MUTU BETON | HARGA |
Ready Mix K- 100 Bogor | IDR. 995.000 |
Ready Mix K- 150 Bogor | IDR. 1.005.000 |
Ready Mix K- 175 Bogor | IDR. 1.025.000 |
Ready Mix K- 200 Bogor | IDR. 1.075.000 |
Ready Mix K- 225 Bogor | IDR. 1.125.000 |
Ready Mix K- 250 Bogor | IDR. 1.175.000 |
Ready Mix K- 275 Bogor | IDR. 1.225.000 |
Ready Mix K- 300 Bogor | IDR. 1.275.000 |
Ready Mix K- 325 Bogor | IDR. 1.325.000 |
Ready Mix K- 350 Bogor | IDR. 1.375.000 |
Ready Mix K- 375 Bogor | IDR. 1.425.000 |
Ready Mix K- 400 Bogor | IDR. 1.475.000 |
Ready Mix K- 425 Bogor | IDR. 1.525.000 |
Ready Mix K- 450 Bogor | IDR. 1.575.000 |
Ready Mix K- 500 Bogor | IDR. 1.675.000 |
Demikianlah informasi seputar harga cor beton ready mix Bogor dan sekitarnya. Semoga artikel penawaran ini dapat membantu anda yang sedang mencari pemasok beton cor di wilayah Bogor. Untuk segala teknis pengecoran dan lain-lain silahkan hubungi marketing kami.